Ficha Datos Analíticos
Datos Muestra
???en_US.label.zona???: Ibarra (Aramaio)
???en_US.label.municipio???: Aramaio
Laboratorio: HIDROCONTROL
Fecha Recogida: 28/02/2017
???en_US.label.punto???: Grifo Ayuntamiento Ibarra
Tipo de Punto: Grifo
Nombre del elemento: Red Ibarra (Aramaio)
Tipo Análisis: GRIFO
Motivo: Programación
Calificación: Apta para el consumo
Resultados:
Parámetro | Resultado | V.P.² | Unid. Medida |
---|---|---|---|
AMONIO | <0,05 | 0 | mg/l |
CLORO COMBINADO RESIDUAL | <0,1 | 2 | mg/l |
CLORO LIBRE RESIDUAL | 0,9 | 1 | mg/l |
COLIFORMES TOTALES | 0 | 0 | UFC/100 ml |
COLOR (Pt/Co) | <5 | 15 | mg/l |
Parámetro | Resultado | V.P.² | Unid. Medida |
---|---|---|---|
CONDUCTIVIDAD (20ºC) | 256 | 25,00 | µS/cm |
ESCHERICHIA COLI | 0 | 0 | UFC/100 ml |
OLOR (Indice de dilución) | NO SE APRECIA | 3 | - |
PH (20ºC) | 8,0 | - | |
TURBIDEZ | 1,3 | 4 | UNF |
???en_US.label.leyendaZona???
2 VP: Valor Paramétrico (Nivel límite aceptable fijado en RD 140/2003).